
| 이미지 | 이름 | 레벨 | 설명 | MP 소모 | 추가 소모 | 사거리 | 적용범위 | 대상 | 딜레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
열화참수(1) | 1 | 불을 머금은 작은 검기를 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 38 | 4 | 0 | 적군 | 5.3 | |
|
|
일기옥참(1) | 5 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
무신극(1) | 8 | 두 개의 검을 교차시키며 지정 적을 베어 피해를 준다. | 15 | 2 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(1) | 12 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
파승천기(1) | 14 | 창을 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 55 | 3 | 0 | 적군 | 6.8 | |
|
|
뇌격별창(1) | 21 | 번개를 둘러싼 창을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 128 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 8.2 |
|
|
화격별검(1) | 22 | 불을 감싼 검을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 219 | 3 | 3 | 적군 | 6.1 | |
|
|
풍회진격(1) | 28 | 적을 회전하면서 베어 지정 적 주위에 피해를 준다. | 141 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 4.2 |
|
|
천지룡파(1) | 28 | 용의 기운을 머금은 창을 크게 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 39 | 마옥 1개 | 4 | 0 | 적군 | 5.4 |
|
|
일기옥참(2) | 60 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(2) | 60 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
열화참수(2) | 60 | 불을 머금은 작은 검기를 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 38 | 4 | 0 | 적군 | 5.3 | |
|
|
무신극(2) | 60 | 두 개의 검을 교차시키며 지정 적을 베어 피해를 준다. | 15 | 2 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
화격별검(2) | 60 | 불을 감싼 검을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 219 | 3 | 3 | 적군 | 6.1 | |
|
|
풍회진격(2) | 60 | 적을 회전하면서 베어 지정 적 주위에 피해를 준다. | 141 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 4.2 |
|
|
파승천기(2) | 60 | 창을 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 55 | 3 | 0 | 적군 | 6.8 | |
|
|
뇌격별창(2) | 60 | 번개를 둘러싼 창을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 128 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 8.2 |
|
|
천지룡파(2) | 60 | 용의 기운을 머금은 창을 크게 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 39 | 마옥 1개 | 4 | 0 | 적군 | 5.4 |
|
|
일기옥참(3) | 75 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(3) | 75 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
열화참수(3) | 75 | 불을 머금은 작은 검기를 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 38 | 4 | 0 | 적군 | 5.3 | |
|
|
무신극(3) | 75 | 두 개의 검을 교차시키며 지정 적을 베어 피해를 준다. | 15 | 2 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
화격별검(3) | 75 | 불을 감싼 검을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 219 | 3 | 3 | 적군 | 6.1 | |
|
|
풍회진격(3) | 75 | 적을 회전하면서 베어 지정 적 주위에 피해를 준다. | 141 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 4.2 |
|
|
파승천기(3) | 75 | 창을 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 55 | 3 | 0 | 적군 | 6.8 | |
|
|
뇌격별창(3) | 75 | 번개를 둘러싼 창을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 128 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 8.2 |
|
|
천지룡파(3) | 75 | 용의 기운을 머금은 창을 크게 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 39 | 마옥 1개 | 4 | 0 | 적군 | 5.4 |
|
|
일기옥참(4) | 85 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(4) | 85 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
열화참수(4) | 85 | 불을 머금은 작은 검기를 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 38 | 4 | 0 | 적군 | 5.3 | |
|
|
무신극(4) | 85 | 두 개의 검을 교차시키며 지정 적을 베어 피해를 준다. | 15 | 2 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
화격별검(4) | 85 | 불을 감싼 검을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 219 | 3 | 3 | 적군 | 6.1 | |
|
|
풍회진격(4) | 85 | 적을 회전하면서 베어 지정 적 주위에 피해를 준다. | 141 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 4.2 |
|
|
파승천기(4) | 85 | 창을 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 55 | 3 | 0 | 적군 | 6.8 | |
|
|
뇌격별창(4) | 85 | 번개를 둘러싼 창을 여러 개 떨어뜨려 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 128 | 마옥 2개 | 3 | 3 | 적군 | 8.2 |
|
|
천지룡파(4) | 85 | 용의 기운을 머금은 창을 크게 휘둘러 지정 적에게 피해를 준다. | 39 | 마옥 1개 | 4 | 0 | 적군 | 5.4 |

| 이미지 | 이름 | 레벨 | 설명 | MP 소모 | 추가 소모 | 사거리 | 대상 | 딜레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
진파격 | 2 | 적에게 50의 무속성 피해를 준다. | 1 | 6 | 적군 | 3.8 | |
|
|
단련(하급) | 20 | 자신의 전체저항 8 증가시킨다. | 80 | 0 | 자신 | 25.0 | |
|
|
고무(하급) | 20 | 자신의 공격력 2% 증가시킨다. | 70 | 0 | 자신 | 25.0 | |
|
|
필중(하급) | 20 | 자신의 치명확률 2, 적중률 4 증가시킨다. | 150 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 9.0 |
|
|
쇠진 | 34 | 대상의 흑체변결 스킬을 해제시킨다. | 10 | 마옥 2개 | 6 | 적군 | 50.0 |
|
|
단련(중급) | 60 | 자신의 전체저항 15 증가시킨다. | 160 | 0 | 자신 | 25.0 | |
|
|
고무(중급) | 60 | 자신의 공격력 4% 증가시킨다. | 100 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 25.0 |
|
|
역고무(하급) | 60 | 지정한 적군의 공격력 2% 감소시킨다. | 31 | 마옥 1개 | 6 | 적군 | 3.9 |
|
|
압도(하급) | 60 | 자신 주변 적군들을 압도하여 잠시 속박한다. | 125 | 마옥 3개 | 0 | 적군 | 40.0 |
|
|
격노 | 60 | 폭혈게이지를 100% 채워준다. | 180 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 10.0 |
|
|
진정 | 60 | 대상에게 걸린 위협,호통,속박,기절,어지러움 상태를 해제시킨다. | 15 | 마옥 1개 | 11 | 자신/아군 | 35.0 |
|
|
필중(중급) | 60 | 자신의 치명확률 4.5, 적중률 6 증가시킨다. | 80 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 25.0 |
|
|
섬광(하급) | 60 | 지정한 적군에게 빠르게 이동한다. | 56 | 마옥 1개 | 6 | 적군 | 42.0 |
|
|
만력근추 | 64 | 마법방어력이 250만큼 증가되며, 걷기상태로 변경. | 91 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 2.0 |
|
|
향화술 | 65 | 향을 피워 일정시간 동안 몬스터를 볼 수 있게 한다. | 0 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 1.5 |
|
|
마참 | 68 | 대상의 정신력을 감소시킨다. | 50 | 마옥 1개 | 3 | 적군 | 6.0 |
|
|
군령-동원 | 70 | 지정한 군원에게 경험치획득을 증가시킨다. (79레벨 이하만 적용) | 0 | 마옥 5개 | 12 | 군단 | 0.0 |
|
|
역고무(중급) | 75 | 지정한 적군의 공격력 5% 감소시킨다. | 60 | 마옥 2개 | 6 | 적군 | 7.2 |
|
|
섬광(중급) | 75 | 지정한 적군에게 빠르게 이동한다. | 56 | 마옥 1개 | 8 | 적군 | 28.0 |
|
|
압도(중급) | 75 | 125 | 마옥 3개 | 0 | 적군 | 40.0 | |
|
|
단련(상급) | 75 | 자신의 전체저항 26 증가시킨다. | 200 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 25.0 |
|
|
섬광(상급) | 85 | 56 | 마옥 1개 | 10 | 적군 | 16.0 | |
|
|
압도(상급) | 85 | 125 | 마옥 3개 | 0 | 적군 | 40.0 | |
|
|
단련(특급) | 85 | 자신의 전체저항 38 증가시킨다. | 250 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 12.0 |

| 이미지 | 이름 | 레벨 | 설명 | MP 소모 | 추가 소모 | 사거리 | 대상 | 딜레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 캐릭터는 영웅책략이 없습니다. | ||||||||
강동의 패자, 오나라의 시대를 연 손권
삼국 시대에는 칼과 야심으로 천하를 호령했던 조조, 인덕과 대의로 백성의 마음을 얻었던 유비가 있었다. 하지만 이들 못지않은 지략과 인내로 자신의 시대를 열고, 50년 넘는 세월 동안 강동(江東)을 굳건히 지켰던 영웅이 있었으니, 바로 오나라의 창건자 손권(孫權)이었다. 그는 형 손책의 불같은 카리스마를 이어받았으나, 성품은 신중하고 차분하여 강동을 안정적으로 통치했다. 그의 삶은 조용하고 꾸준한 인내와 뛰어난 안목으로 난세를 헤쳐나간 한 현군(賢君)의 이야기였다.
손권은 형 손책이 비극적인 최후를 맞은 후, 스무 살이라는 어린 나이에 강동의 주인이 되었다. 그는 형이 남긴 유언에 따라 주유(周瑜)와 장소(張昭) 같은 믿음직한 신하들의 도움을 받으며 불안했던 강동의 정세를 안정시켰다. 손책처럼 직접 전장에서 무용을 뽐내기보다는, 유능한 인재들을 알아보고 그들에게 권한을 위임하는 뛰어난 통솔력을 보여주었다. 그의 탁월한 인재 등용술은 훗날 오나라가 안정적으로 성장하는 데 결정적인 역할을 했다.
손권의 리더십은 적벽대전(赤壁大戰)에서 가장 빛을 발했다. 조조가 백만 대군을 이끌고 강동으로 남하하자, 대부분의 신하들은 항복을 주장했다. 그러나 손권은 주유와 노숙(魯肅)의 의견을 받아들여 조조에 맞서 싸우기로 결단했다. 그는 유비와 연합하여 화공(火攻)이라는 전략으로 조조의 대군을 대패시키는 위대한 승리를 이끌었다. 이 승리는 손권이 강동의 패자임을 천하에 공인시키는 계기가 되었고, 위, 촉, 오 삼국이 천하를 나누어 갖는 구도를 확정 지었다.
적벽대전 이후 손권의 통치는 더욱 빛을 발했다. 그는 내정에 힘쓰며 백성들의 삶을 안정시켰고, 해상 무역을 발전시켜 강동을 부유하게 만들었다. 그는 오랫동안 유비와 동맹을 유지하다가, 관우를 공격하여 형주를 탈환하는 과감한 결단을 내리기도 했다. 이는 유비와의 의리를 저버린 행위였지만, 오나라의 전략적인 이득을 취하기 위한 냉철한 판단이었다.
손권의 삶은 50년이 넘는 긴 세월 동안 강동을 다스린 안정과 지속의 역사였다. 그는 조조와 유비라는 두 거목 사이에서 자신의 자리를 굳건히 지켰고, 결국 자신의 아들 사마염에게 나라를 빼앗기는 위나라와 달리, 촉나라가 멸망한 후에도 오랫동안 나라를 지켰다. 비록 그의 만년에는 후계자 문제로 인해 혼란을 겪기도 했지만, 그의 오랜 통치는 삼국 시대의 한 축을 지탱했던 위대한 힘이었다. 손권은 그렇게 난세를 지혜와 인내로 이겨내고, 오나라의 시대를 연 위대한 군주로 역사에 기록되었다.
손권은 형 손책이 비극적인 최후를 맞은 후, 스무 살이라는 어린 나이에 강동의 주인이 되었다. 그는 형이 남긴 유언에 따라 주유(周瑜)와 장소(張昭) 같은 믿음직한 신하들의 도움을 받으며 불안했던 강동의 정세를 안정시켰다. 손책처럼 직접 전장에서 무용을 뽐내기보다는, 유능한 인재들을 알아보고 그들에게 권한을 위임하는 뛰어난 통솔력을 보여주었다. 그의 탁월한 인재 등용술은 훗날 오나라가 안정적으로 성장하는 데 결정적인 역할을 했다.
손권의 리더십은 적벽대전(赤壁大戰)에서 가장 빛을 발했다. 조조가 백만 대군을 이끌고 강동으로 남하하자, 대부분의 신하들은 항복을 주장했다. 그러나 손권은 주유와 노숙(魯肅)의 의견을 받아들여 조조에 맞서 싸우기로 결단했다. 그는 유비와 연합하여 화공(火攻)이라는 전략으로 조조의 대군을 대패시키는 위대한 승리를 이끌었다. 이 승리는 손권이 강동의 패자임을 천하에 공인시키는 계기가 되었고, 위, 촉, 오 삼국이 천하를 나누어 갖는 구도를 확정 지었다.
적벽대전 이후 손권의 통치는 더욱 빛을 발했다. 그는 내정에 힘쓰며 백성들의 삶을 안정시켰고, 해상 무역을 발전시켜 강동을 부유하게 만들었다. 그는 오랫동안 유비와 동맹을 유지하다가, 관우를 공격하여 형주를 탈환하는 과감한 결단을 내리기도 했다. 이는 유비와의 의리를 저버린 행위였지만, 오나라의 전략적인 이득을 취하기 위한 냉철한 판단이었다.
손권의 삶은 50년이 넘는 긴 세월 동안 강동을 다스린 안정과 지속의 역사였다. 그는 조조와 유비라는 두 거목 사이에서 자신의 자리를 굳건히 지켰고, 결국 자신의 아들 사마염에게 나라를 빼앗기는 위나라와 달리, 촉나라가 멸망한 후에도 오랫동안 나라를 지켰다. 비록 그의 만년에는 후계자 문제로 인해 혼란을 겪기도 했지만, 그의 오랜 통치는 삼국 시대의 한 축을 지탱했던 위대한 힘이었다. 손권은 그렇게 난세를 지혜와 인내로 이겨내고, 오나라의 시대를 연 위대한 군주로 역사에 기록되었다.