-
생명력: 304, 정신력: 35, 근방: 113, 원방: 26, 마방(화): 29, 마방(수): 29, 마방(풍): 29, 마방(지): 29, 스방: 8, 근저: 19, 원저: 10, 마저(화): 10, 마저(수): 10, 마저(풍): 10, 마저(지): 10, 스저: 10, 치명확률: 3.5, 치확저항: 1.6, 치피방어: 2, 스딜감소: 4.8, 회피: 7, 야전방어: 162, 가속%: 7.00, 마옥무시%: 9.00
-
생명력: 350, 정신력: 40, 근방: 130, 원방: 30, 마방(화): 33, 마방(수): 33, 마방(풍): 33, 마방(지): 33, 스방: 9, 근저: 22, 원저: 12, 마저(화): 12, 마저(수): 12, 마저(풍): 12, 마저(지): 12, 스저: 12, 치명확률: 4.0, 치확저항: 1.8, 치피방어: 2, 스딜감소: 5.5, 회피: 8, 야전방어: 176, 가속%: 8.00, 마옥무시%: 10.00
-
생명력: 37, 근방: 17, 원방: 5, 마방(화): 32, 마방(수): 32, 마방(풍): 32, 마방(지): 32, 스방: 7, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 7, 마저(수): 7, 마저(풍): 7, 마저(지): 7, 스저: 4, 치명피해: 2, 치확저항: 0.5, 치피방어: 1, 공속: 2.2, 회피: 7, 야전방어: 76, 가속%: 0.50
-
생명력: 40, 근방: 18, 원방: 5, 마방(화): 34, 마방(수): 34, 마방(풍): 34, 마방(지): 34, 스방: 7, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 7, 마저(수): 7, 마저(풍): 7, 마저(지): 7, 스저: 4, 치명피해: 2, 치확저항: 0.5, 치피방어: 1, 공속: 2.3, 회피: 7, 야전방어: 80, 가속%: 1.00, 마옥무시%: 1.00
-
생명력: 43, 근방: 20, 원방: 6, 마방(화): 37, 마방(수): 37, 마방(풍): 37, 마방(지): 37, 스방: 8, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 8, 마저(수): 8, 마저(풍): 8, 마저(지): 8, 스저: 5, 치명피해: 2, 치확저항: 0.6, 치피방어: 1, 공속: 2.5, 회피: 8, 야전방어: 86, 가속%: 1.50, 마옥무시%: 2.00
-
생명력: 47, 근방: 22, 원방: 6, 마방(화): 41, 마방(수): 41, 마방(풍): 41, 마방(지): 41, 스방: 9, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 9, 마저(수): 9, 마저(풍): 9, 마저(지): 9, 스저: 5, 치명피해: 3, 치확저항: 0.6, 치피방어: 1, 공속: 2.8, 회피: 8, 야전방어: 92, 가속%: 2.00, 마옥무시%: 3.00
-
생명력: 52, 근방: 25, 원방: 7, 마방(화): 45, 마방(수): 45, 마방(풍): 45, 마방(지): 45, 스방: 10, 근저: 6, 원저: 6, 마저(화): 10, 마저(수): 10, 마저(풍): 10, 마저(지): 10, 스저: 6, 치명피해: 3, 치확저항: 0.7, 치피방어: 1, 공속: 3.1, 회피: 9, 야전방어: 99, 가속%: 2.50, 마옥무시%: 4.00
-
생명력: 58, 근방: 28, 원방: 7, 마방(화): 50, 마방(수): 50, 마방(풍): 50, 마방(지): 50, 스방: 11, 근저: 6, 원저: 6, 마저(화): 11, 마저(수): 11, 마저(풍): 11, 마저(지): 11, 스저: 6, 치명피해: 3, 치확저항: 0.8, 치피방어: 2, 공속: 3.4, 회피: 10, 야전방어: 109, 가속%: 3.00, 마옥무시%: 5.00
-
생명력: 65, 근방: 31, 원방: 8, 마방(화): 56, 마방(수): 56, 마방(풍): 56, 마방(지): 56, 스방: 13, 근저: 7, 원저: 7, 마저(화): 12, 마저(수): 12, 마저(풍): 12, 마저(지): 12, 스저: 7, 치명피해: 4, 치확저항: 0.9, 치피방어: 2, 공속: 3.8, 회피: 11, 야전방어: 122, 가속%: 3.50, 마옥무시%: 6.00
-
생명력: 74, 근방: 35, 원방: 9, 마방(화): 64, 마방(수): 64, 마방(풍): 64, 마방(지): 64, 스방: 15, 근저: 8, 원저: 8, 마저(화): 14, 마저(수): 14, 마저(풍): 14, 마저(지): 14, 스저: 8, 치명피해: 4, 치확저항: 1.0, 치피방어: 2, 공속: 4.3, 회피: 13, 야전방어: 135, 가속%: 4.00, 마옥무시%: 7.00
-
생명력: 84, 근방: 40, 원방: 10, 마방(화): 72, 마방(수): 72, 마방(풍): 72, 마방(지): 72, 스방: 17, 근저: 9, 원저: 9, 마저(화): 16, 마저(수): 16, 마저(풍): 16, 마저(지): 16, 스저: 9, 치명피해: 5, 치확저항: 1.2, 치피방어: 2, 공속: 4.9, 회피: 15, 야전방어: 148, 가속%: 4.50, 마옥무시%: 8.00
-
생명력: 96, 근방: 45, 원방: 12, 마방(화): 83, 마방(수): 83, 마방(풍): 83, 마방(지): 83, 스방: 19, 근저: 10, 원저: 10, 마저(화): 19, 마저(수): 19, 마저(풍): 19, 마저(지): 19, 스저: 10, 치명피해: 5, 치확저항: 1.4, 치피방어: 3, 공속: 5.6, 회피: 17, 야전방어: 162, 가속%: 5.50, 마옥무시%: 9.00
-
생명력: 110, 근방: 52, 원방: 14, 마방(화): 95, 마방(수): 95, 마방(풍): 95, 마방(지): 95, 스방: 22, 근저: 12, 원저: 12, 마저(화): 22, 마저(수): 22, 마저(풍): 22, 마저(지): 22, 스저: 12, 치명피해: 6, 치확저항: 1.6, 치피방어: 3, 공속: 6.5, 회피: 20, 야전방어: 176, 가속%: 6.50, 마옥무시%: 10.00
-
생명력: 27, 정신력: 40, 마공(화): 18, 마공(수): 18, 마공(풍): 18, 마공(지): 18, 스공: 16, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 10, 원방: 2, 마방(화): 14, 마방(수): 14, 마방(풍): 14, 마방(지): 14, 스방: 28, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 7, 치확저항: 1.6, 치피방어: 1, 회피: 3, 야전방어: 76
-
생명력: 29, 정신력: 43, 마공(화): 20, 마공(수): 20, 마공(풍): 20, 마공(지): 20, 스공: 17, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 11, 원방: 2, 마방(화): 15, 마방(수): 15, 마방(풍): 15, 마방(지): 15, 스방: 30, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 7, 치확저항: 1.7, 치피방어: 1, 회피: 3, 야전방어: 80, 마옥무시%: 1.00
-
생명력: 31, 정신력: 47, 마공(화): 22, 마공(수): 22, 마공(풍): 22, 마공(지): 22, 스공: 19, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 12, 원방: 2, 마방(화): 16, 마방(수): 16, 마방(풍): 16, 마방(지): 16, 스방: 33, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 5, 마저(수): 5, 마저(풍): 5, 마저(지): 5, 스저: 8, 치확저항: 1.9, 치피방어: 1, 회피: 4, 야전방어: 86, 마옥무시%: 2.00
-
생명력: 34, 정신력: 52, 마공(화): 24, 마공(수): 24, 마공(풍): 24, 마공(지): 24, 스공: 21, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 13, 원방: 3, 마방(화): 18, 마방(수): 18, 마방(풍): 18, 마방(지): 18, 스방: 36, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 5, 마저(수): 5, 마저(풍): 5, 마저(지): 5, 스저: 9, 치확저항: 2.1, 치피방어: 1, 회피: 4, 야전방어: 92, 가속%: 0.50, 마옥무시%: 3.00
-
생명력: 38, 정신력: 57, 마공(화): 26, 마공(수): 26, 마공(풍): 26, 마공(지): 26, 스공: 23, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 15, 원방: 3, 마방(화): 20, 마방(수): 20, 마방(풍): 20, 마방(지): 20, 스방: 39, 근저: 6, 원저: 6, 마저(화): 6, 마저(수): 6, 마저(풍): 6, 마저(지): 6, 스저: 10, 치확저항: 2.3, 치피방어: 1, 회피: 5, 야전방어: 99, 가속%: 1.00, 마옥무시%: 4.00
-
생명력: 42, 정신력: 64, 마공(화): 29, 마공(수): 29, 마공(풍): 29, 마공(지): 29, 스공: 25, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 17, 원방: 4, 마방(화): 22, 마방(수): 22, 마방(풍): 22, 마방(지): 22, 스방: 44, 근저: 6, 원저: 6, 마저(화): 6, 마저(수): 6, 마저(풍): 6, 마저(지): 6, 스저: 11, 치확저항: 2.5, 치피방어: 1, 회피: 5, 야전방어: 109, 가속%: 1.50, 마옥무시%: 5.00
-
생명력: 47, 정신력: 71, 마공(화): 33, 마공(수): 33, 마공(풍): 33, 마공(지): 33, 스공: 28, 마공%: 4, 스공%: 4, 근방: 19, 원방: 4, 마방(화): 24, 마방(수): 24, 마방(풍): 24, 마방(지): 24, 스방: 49, 근저: 7, 원저: 7, 마저(화): 7, 마저(수): 7, 마저(풍): 7, 마저(지): 7, 스저: 12, 치확저항: 2.8, 치피방어: 1, 회피: 6, 야전방어: 122, 가속%: 2.00, 마옥무시%: 6.00