-
생명력: 31, 근방: 14, 원방: 4, 마방(화): 27, 마방(수): 27, 마방(풍): 27, 마방(지): 27, 스방: 6, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 6, 마저(수): 6, 마저(풍): 6, 마저(지): 6, 스저: 3, 치명피해: 2, 치확저항: 0.5, 치피방어: 1, 공속: 1.8, 회피: 6, 야전방어: 56, 가속%: 1.50, 마옥무시%: 2.00
-
생명력: 34, 근방: 16, 원방: 4, 마방(화): 29, 마방(수): 29, 마방(풍): 29, 마방(지): 29, 스방: 6, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 6, 마저(수): 6, 마저(풍): 6, 마저(지): 6, 스저: 4, 치명피해: 2, 치확저항: 0.5, 치피방어: 1, 공속: 2.0, 회피: 6, 야전방어: 61, 가속%: 2.00, 마옥무시%: 3.00
-
생명력: 38, 근방: 18, 원방: 5, 마방(화): 32, 마방(수): 32, 마방(풍): 32, 마방(지): 32, 스방: 7, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 7, 마저(수): 7, 마저(풍): 7, 마저(지): 7, 스저: 4, 치명피해: 2, 치확저항: 0.6, 치피방어: 1, 공속: 2.2, 회피: 7, 야전방어: 66, 가속%: 2.50, 마옥무시%: 4.00
-
생명력: 42, 근방: 20, 원방: 5, 마방(화): 36, 마방(수): 36, 마방(풍): 36, 마방(지): 36, 스방: 8, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 8, 마저(수): 8, 마저(풍): 8, 마저(지): 8, 스저: 5, 치명피해: 2, 치확저항: 0.6, 치피방어: 1, 공속: 2.5, 회피: 7, 야전방어: 72, 가속%: 3.00, 마옥무시%: 5.00
-
생명력: 47, 근방: 22, 원방: 6, 마방(화): 40, 마방(수): 40, 마방(풍): 40, 마방(지): 40, 스방: 9, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 9, 마저(수): 9, 마저(풍): 9, 마저(지): 9, 스저: 5, 치명피해: 2, 치확저항: 0.7, 치피방어: 1, 공속: 2.8, 회피: 8, 야전방어: 79, 가속%: 3.50, 마옥무시%: 6.00
-
생명력: 53, 근방: 25, 원방: 7, 마방(화): 46, 마방(수): 46, 마방(풍): 46, 마방(지): 46, 스방: 10, 근저: 6, 원저: 6, 마저(화): 10, 마저(수): 10, 마저(풍): 10, 마저(지): 10, 스저: 6, 치명피해: 3, 치확저항: 0.8, 치피방어: 1, 공속: 3.1, 회피: 9, 야전방어: 87, 가속%: 4.00, 마옥무시%: 7.00
-
생명력: 60, 근방: 28, 원방: 8, 마방(화): 52, 마방(수): 52, 마방(풍): 52, 마방(지): 52, 스방: 12, 근저: 7, 원저: 7, 마저(화): 12, 마저(수): 12, 마저(풍): 12, 마저(지): 12, 스저: 7, 치명피해: 3, 치확저항: 0.9, 치피방어: 2, 공속: 3.6, 회피: 10, 야전방어: 97, 가속%: 4.50, 마옥무시%: 8.00
-
생명력: 69, 근방: 32, 원방: 9, 마방(화): 59, 마방(수): 59, 마방(풍): 59, 마방(지): 59, 스방: 14, 근저: 8, 원저: 8, 마저(화): 14, 마저(수): 14, 마저(풍): 14, 마저(지): 14, 스저: 8, 치명피해: 3, 치확저항: 1.0, 치피방어: 2, 공속: 4.1, 회피: 12, 야전방어: 109, 가속%: 5.50, 마옥무시%: 9.00
-
생명력: 79, 근방: 37, 원방: 10, 마방(화): 68, 마방(수): 68, 마방(풍): 68, 마방(지): 68, 스방: 16, 근저: 9, 원저: 9, 마저(화): 16, 마저(수): 16, 마저(풍): 16, 마저(지): 16, 스저: 9, 치명피해: 4, 치확저항: 1.2, 치피방어: 2, 공속: 4.7, 회피: 14, 야전방어: 122, 가속%: 6.50, 마옥무시%: 10.00
-
생명력: 19, 정신력: 29, 마공(화): 13, 마공(수): 13, 마공(풍): 13, 마공(지): 13, 스공: 12, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 7, 원방: 2, 마방(화): 10, 마방(수): 10, 마방(풍): 10, 마방(지): 10, 스방: 20, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 5, 치확저항: 1.2, 회피: 2, 야전방어: 49
-
생명력: 21, 정신력: 31, 마공(화): 14, 마공(수): 14, 마공(풍): 14, 마공(지): 14, 스공: 13, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 7, 원방: 2, 마방(화): 11, 마방(수): 11, 마방(풍): 11, 마방(지): 11, 스방: 22, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 5, 치확저항: 1.3, 회피: 2, 야전방어: 52, 마옥무시%: 1.00
-
생명력: 23, 정신력: 34, 마공(화): 15, 마공(수): 15, 마공(풍): 15, 마공(지): 15, 스공: 14, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 8, 원방: 2, 마방(화): 12, 마방(수): 12, 마방(풍): 12, 마방(지): 12, 스방: 24, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 6, 치확저항: 1.4, 회피: 2, 야전방어: 56, 마옥무시%: 2.00
-
생명력: 25, 정신력: 37, 마공(화): 17, 마공(수): 17, 마공(풍): 17, 마공(지): 17, 스공: 15, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 9, 원방: 2, 마방(화): 13, 마방(수): 13, 마방(풍): 13, 마방(지): 13, 스방: 26, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 6, 치확저항: 1.5, 회피: 3, 야전방어: 61, 가속%: 0.50, 마옥무시%: 3.00
-
생명력: 28, 정신력: 41, 마공(화): 19, 마공(수): 19, 마공(풍): 19, 마공(지): 19, 스공: 17, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 10, 원방: 2, 마방(화): 14, 마방(수): 14, 마방(풍): 14, 마방(지): 14, 스방: 29, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 7, 치확저항: 1.7, 회피: 3, 야전방어: 66, 가속%: 1.00, 마옥무시%: 4.00
-
생명력: 31, 정신력: 46, 마공(화): 21, 마공(수): 21, 마공(풍): 21, 마공(지): 21, 스공: 19, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 11, 원방: 3, 마방(화): 16, 마방(수): 16, 마방(풍): 16, 마방(지): 16, 스방: 32, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 5, 마저(수): 5, 마저(풍): 5, 마저(지): 5, 스저: 8, 치확저항: 1.9, 치피방어: 1, 회피: 4, 야전방어: 72, 가속%: 1.50, 마옥무시%: 5.00
-
생명력: 34, 정신력: 51, 마공(화): 24, 마공(수): 24, 마공(풍): 24, 마공(지): 24, 스공: 21, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 13, 원방: 3, 마방(화): 18, 마방(수): 18, 마방(풍): 18, 마방(지): 18, 스방: 36, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 5, 마저(수): 5, 마저(풍): 5, 마저(지): 5, 스저: 9, 치확저항: 2.1, 치피방어: 1, 회피: 4, 야전방어: 79, 가속%: 2.00, 마옥무시%: 6.00
-
생명력: 39, 정신력: 58, 마공(화): 27, 마공(수): 27, 마공(풍): 27, 마공(지): 27, 스공: 23, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 15, 원방: 3, 마방(화): 20, 마방(수): 20, 마방(풍): 20, 마방(지): 20, 스방: 40, 근저: 6, 원저: 6, 마저(화): 6, 마저(수): 6, 마저(풍): 6, 마저(지): 6, 스저: 10, 치확저항: 2.3, 치피방어: 1, 회피: 5, 야전방어: 87, 가속%: 2.50, 마옥무시%: 7.00
-
생명력: 44, 정신력: 65, 마공(화): 30, 마공(수): 30, 마공(풍): 30, 마공(지): 30, 스공: 26, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 17, 원방: 4, 마방(화): 23, 마방(수): 23, 마방(풍): 23, 마방(지): 23, 스방: 46, 근저: 7, 원저: 7, 마저(화): 7, 마저(수): 7, 마저(풍): 7, 마저(지): 7, 스저: 12, 치확저항: 2.6, 치피방어: 1, 회피: 5, 야전방어: 97, 가속%: 3.00, 마옥무시%: 8.00
-
생명력: 50, 정신력: 75, 마공(화): 35, 마공(수): 35, 마공(풍): 35, 마공(지): 35, 스공: 30, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 19, 원방: 4, 마방(화): 26, 마방(수): 26, 마방(풍): 26, 마방(지): 26, 스방: 52, 근저: 8, 원저: 8, 마저(화): 8, 마저(수): 8, 마저(풍): 8, 마저(지): 8, 스저: 14, 치확저항: 3.0, 치피방어: 1, 회피: 6, 야전방어: 109, 가속%: 4.00, 마옥무시%: 9.00
-
생명력: 58, 정신력: 86, 마공(화): 40, 마공(수): 40, 마공(풍): 40, 마공(지): 40, 스공: 35, 마공%: 4, 스공%: 4, 근방: 22, 원방: 5, 마방(화): 30, 마방(수): 30, 마방(풍): 30, 마방(지): 30, 스방: 60, 근저: 9, 원저: 9, 마저(화): 9, 마저(수): 9, 마저(풍): 9, 마저(지): 9, 스저: 16, 치확저항: 3.5, 치피방어: 1, 회피: 7, 야전방어: 122, 가속%: 5.00, 마옥무시%: 10.00