
| 이미지 | 이름 | 레벨 | 설명 | MP 소모 | 추가 소모 | 사거리 | 적용범위 | 대상 | 딜레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
일기옥참(1) | 5 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
기원궁(1) | 9 | 화살에 기를 모아쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 18 | 12 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
옥뢰천공(1) | 12 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
쌍두혈(1) | 16 | 기를 모은 화살 두 개를 연속으로 쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 25 | 마옥 1개 | 10 | 0 | 적군 | 6.2 |
|
|
화우(1) | 21 | 불화살을 여러 개 쏴 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 94 | 마옥 2개 | 10 | 3 | 적군 | 8.4 |
|
|
명월궁신(1) | 33 | 달을 꿰둟을 정도로 강력한 궁술을 사용해 지정 적에게 피해를 준다. | 53 | 마옥 1개 | 9 | 0 | 적군 | 5.2 |
|
|
비룡섬사(1) | 41 | 용의 기운을 머금은 화살을 쏴 지정 적과 그 뒤로 직선 범위 광역 피해를 준다. | 86 | 마옥 3개 | 11 | 2 | 적군 | 7.8 |
|
|
일기옥참(2) | 60 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(2) | 60 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
기원궁(2) | 60 | 화살에 기를 모아쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 18 | 12 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
쌍두혈(2) | 60 | 기를 모은 화살 두 개를 연속으로 쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 25 | 마옥 1개 | 10 | 0 | 적군 | 6.2 |
|
|
화우(2) | 60 | 불화살을 여러 개 쏴 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 94 | 마옥 2개 | 10 | 3 | 적군 | 8.4 |
|
|
명월궁신(2) | 60 | 달을 꿰둟을 정도로 강력한 궁술을 사용해 지정 적에게 피해를 준다. | 53 | 마옥 1개 | 9 | 0 | 적군 | 5.2 |
|
|
비룡섬사(2) | 60 | 용의 기운을 머금은 화살을 쏴 지정 적과 그 뒤로 직선 범위 광역 피해를 준다. | 86 | 마옥 3개 | 11 | 2 | 적군 | 7.8 |
|
|
일기옥참(3) | 75 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(3) | 75 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
기원궁(3) | 75 | 화살에 기를 모아쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 18 | 12 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
쌍두혈(3) | 75 | 기를 모은 화살 두 개를 연속으로 쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 25 | 마옥 1개 | 10 | 0 | 적군 | 6.2 |
|
|
화우(3) | 75 | 불화살을 여러 개 쏴 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 94 | 마옥 2개 | 10 | 3 | 적군 | 8.4 |
|
|
명월궁신(3) | 75 | 달을 꿰둟을 정도로 강력한 궁술을 사용해 지정 적에게 피해를 준다. | 53 | 마옥 1개 | 9 | 0 | 적군 | 5.2 |
|
|
비룡섬사(3) | 75 | 용의 기운을 머금은 화살을 쏴 지정 적과 그 뒤로 직선 범위 광역 피해를 준다. | 86 | 마옥 3개 | 11 | 2 | 적군 | 7.8 |
|
|
일기옥참(4) | 85 | 작은 검기를 날려 지정 적에게 피해를 준다. | 16 | 3 | 0 | 적군 | 3.6 | |
|
|
옥뢰천공(4) | 85 | 하늘에서 거대한 검을 떨어뜨려 지정 적에게 피해를 준다. | 31 | 2 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
기원궁(4) | 85 | 화살에 기를 모아쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 18 | 12 | 0 | 적군 | 4.8 | |
|
|
쌍두혈(4) | 85 | 기를 모은 화살 두 개를 연속으로 쏴 지정 적에게 피해를 준다. | 25 | 마옥 1개 | 10 | 0 | 적군 | 6.2 |
|
|
화우(4) | 85 | 불화살을 여러 개 쏴 지정 적 주위에 광역 피해를 준다. | 94 | 마옥 2개 | 10 | 3 | 적군 | 8.4 |
|
|
명월궁신(4) | 85 | 달을 꿰둟을 정도로 강력한 궁술을 사용해 지정 적에게 피해를 준다. | 53 | 마옥 1개 | 9 | 0 | 적군 | 5.2 |
|
|
비룡섬사(4) | 85 | 용의 기운을 머금은 화살을 쏴 지정 적과 그 뒤로 직선 범위 광역 피해를 준다. | 86 | 마옥 3개 | 11 | 2 | 적군 | 7.8 |

| 이미지 | 이름 | 레벨 | 설명 | MP 소모 | 추가 소모 | 사거리 | 대상 | 딜레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
진파격 | 2 | 적에게 50의 무속성 피해를 준다. | 1 | 6 | 적군 | 3.8 | |
|
|
쾌신(하급) | 20 | 자신의 스킬딜레이감소 1, 회피율 5 증가시킨다. | 24 | 0 | 자신 | 25.0 | |
|
|
향속(하급) | 20 | 자신의 공격속도 4.5 증가시킨다. | 70 | 0 | 자신 | 25.0 | |
|
|
필중(하급) | 20 | 자신의 치명확률 2, 적중률 4 증가시킨다. | 150 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 9.0 |
|
|
쾌신(중급) | 60 | 자신의 스킬딜레이감소 2, 이동속도 1, 회피율 9 증가시킨다. | 100 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 25.0 |
|
|
역쾌신(하급) | 60 | 지정한 적군의 이동속도 0.5, 회피율 8 감소시킨다. | 31 | 마옥 1개 | 6 | 적군 | 3.9 |
|
|
신이투체(하급) | 60 | 자신의 기척을 숨겨 잠시동안 적에게 보이지 않게 된다. | 100 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 80.0 |
|
|
필중(중급) | 60 | 자신의 치명확률 4.5, 적중률 6 증가시킨다. | 80 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 25.0 |
|
|
향화술 | 65 | 향을 피워 일정시간 동안 몬스터를 볼 수 있게 한다. | 0 | 마옥 1개 | 0 | 자신 | 1.5 |
|
|
저항 | 66 | 자신의 마법방어력을 증가시킨다. | 41 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 3.9 |
|
|
군령-동원 | 70 | 지정한 군원에게 경험치획득을 증가시킨다. (79레벨 이하만 적용) | 0 | 마옥 5개 | 12 | 군단 | 0.0 |
|
|
실명 | 72 | 대상의 적중률을 감소시킨다. | 180 | 마옥 1개 | 8 | 적군 | 30.0 |
|
|
역쾌신(중급) | 75 | 지정한 적군의 이동속도 1, 회피율 18 감소시킨다. | 51 | 마옥 2개 | 6 | 적군 | 7.2 |
|
|
쾌신(상급) | 75 | 자신의 스킬딜레이감소 3, 이동속도 1.6, 회피율 14를 증가시킨다. | 91 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 25.0 |
|
|
신이투체(중급) | 75 | 자신의 기척을 숨겨 잠시동안 적에게 보이지 않게 된다. | 100 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 72.0 |
|
|
신이투체(상급) | 85 | 자신의 기척을 숨겨 잠시동안 적에게 보이지 않게 된다. | 100 | 마옥 2개 | 0 | 자신 | 65.0 |
|
|
쾌신(특급) | 85 | 자신의 스킬딜레이감소 5, 이동속도 2.5, 회피율 20 증가시킨다. | 250 | 마옥 3개 | 0 | 자신 | 12.0 |

| 이미지 | 이름 | 레벨 | 설명 | MP 소모 | 추가 소모 | 사거리 | 대상 | 딜레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 캐릭터는 영웅책략이 없습니다. | ||||||||
신속한 맹장, 조조의 서부 전선을 책임진 하후연
삼국 시대에는 각기 다른 재능으로 난세를 살아간 수많은 장수들이 있었다. 그중에서도 조조의 군대에는 "3일 안에 500리를 나아간다"는 말이 있을 정도로 신속함을 자랑하는 장수가 있었다. 바로 하후돈의 사촌이자 조조의 친척인 하후연(夏侯淵)이었다. 그는 조조의 서부 전선을 책임지며 수많은 전투를 승리로 이끌었으며, 그의 빠르고 과감한 결단력은 조조의 천하 통일 전략에 있어 없어서는 안 될 중요한 요소였다.
하후연의 가장 큰 특징은 뛰어난 기동력과 과감한 공격이었다. 그는 적이 예상치 못한 속도로 진격하여 기습 공격을 감행하는 데 탁월한 재능을 보였다. 특히 한수와 마초의 반란을 진압할 때 그의 신속함이 빛을 발했다. 서량 지역의 반군을 상대로 숨 쉴 틈 없는 공세를 펼치며 적들을 혼란에 빠뜨렸다. 조조는 이러한 하후연의 재능을 높이 평가하여 서쪽 지역의 군사를 총괄하는 사령관직을 맡겼다. 하후연은 그 기대에 부응하듯 조조의 서부 방면을 굳건히 지키는 충직한 장수였다.
그러나 그의 용맹함은 때때로 조심성을 잃게 만드는 약점이 되기도 했다. 하후연의 마지막 전투인 정군산(定軍山) 전투가 바로 그 예였다. 유비의 책사 법정의 계략에 말려든 그는, 황충의 기습 공격을 받고 전장에서 전사했다. 그의 죽음은 조조군에게 엄청난 충격과 손실을 안겨주었으며, 한중의 방어선이 무너지는 결정적인 원인이 되었다. 맹장 하후연의 죽음은 조조에게는 큰 비극이자, 난세의 영웅들도 시대의 흐름을 거스를 수 없다는 뼈아픈 교훈이 되었다.
하후연의 일생은 한 시대를 풍미한 용맹하고 충직한 장수의 표본이었다. 그는 조조의 곁에서 칼과 방패가 되어주었으며, 그의 신속함은 조조군 승리의 중요한 원동력이었다. 그의 삶은 영웅적인 무력과 충성으로 빛났지만, 마지막 순간의 방심은 결국 비극적인 최후를 맞게 만들었다. 하후연은 그렇게 난세의 전장에서 자신의 모든 것을 불태우고, 역사의 한 페이지를 장식했다.
하후연의 가장 큰 특징은 뛰어난 기동력과 과감한 공격이었다. 그는 적이 예상치 못한 속도로 진격하여 기습 공격을 감행하는 데 탁월한 재능을 보였다. 특히 한수와 마초의 반란을 진압할 때 그의 신속함이 빛을 발했다. 서량 지역의 반군을 상대로 숨 쉴 틈 없는 공세를 펼치며 적들을 혼란에 빠뜨렸다. 조조는 이러한 하후연의 재능을 높이 평가하여 서쪽 지역의 군사를 총괄하는 사령관직을 맡겼다. 하후연은 그 기대에 부응하듯 조조의 서부 방면을 굳건히 지키는 충직한 장수였다.
그러나 그의 용맹함은 때때로 조심성을 잃게 만드는 약점이 되기도 했다. 하후연의 마지막 전투인 정군산(定軍山) 전투가 바로 그 예였다. 유비의 책사 법정의 계략에 말려든 그는, 황충의 기습 공격을 받고 전장에서 전사했다. 그의 죽음은 조조군에게 엄청난 충격과 손실을 안겨주었으며, 한중의 방어선이 무너지는 결정적인 원인이 되었다. 맹장 하후연의 죽음은 조조에게는 큰 비극이자, 난세의 영웅들도 시대의 흐름을 거스를 수 없다는 뼈아픈 교훈이 되었다.
하후연의 일생은 한 시대를 풍미한 용맹하고 충직한 장수의 표본이었다. 그는 조조의 곁에서 칼과 방패가 되어주었으며, 그의 신속함은 조조군 승리의 중요한 원동력이었다. 그의 삶은 영웅적인 무력과 충성으로 빛났지만, 마지막 순간의 방심은 결국 비극적인 최후를 맞게 만들었다. 하후연은 그렇게 난세의 전장에서 자신의 모든 것을 불태우고, 역사의 한 페이지를 장식했다.