아이템 정보
-
+6패철골타무기 / 둔기공(근): 177, 치명확률: 2.6, 치명피해: 8, 공속: 4.4, 적중: 31, 토벌: 115, 가속%: 2.00
-
+7패철골타무기 / 둔기공(근): 193, 치명확률: 3.1, 치명피해: 8, 공속: 5.2, 적중: 34, 토벌: 137, 경험치%: 5, 가속%: 3.00
-
+8패철골타무기 / 둔기공(근): 209, 치명확률: 3.9, 치명피해: 9, 공속: 6.3, 적중: 37, 토벌: 165, 경험치%: 10, 가속%: 4.00
-
+9패철골타무기 / 둔기공(근): 232, 치명확률: 4.8, 치명피해: 10, 공속: 7.7, 적중: 40, 토벌: 200, 경험치%: 15, 가속%: 5.00
-
+10패철골타무기 / 둔기공(근): 257, 치명확률: 6.0, 치명피해: 12, 공속: 9.6, 적중: 45, 토벌: 245, 경험치%: 20, 가속%: 6.00
-
사릉철타무기 / 둔기공(근): 260, 근저무시: 30, 치명확률: 5.7, 치명피해: 11, 공속: 9.1, PVP공%: 20, 적중: 42
-
+1사릉철타무기 / 둔기공(근): 263, 근저무시: 32, 치명확률: 5.9, 치명피해: 11, 공속: 9.4, PVP공%: 21, 적중: 44
-
+2사릉철타무기 / 둔기공(근): 266, 근저무시: 34, 치명확률: 6.1, 치명피해: 12, 공속: 9.7, PVP공%: 22, 적중: 46
-
+3사릉철타무기 / 둔기공(근): 269, 근저무시: 36, 치명확률: 6.3, 치명피해: 12, 공속: 10.0, PVP공%: 23, 적중: 48
-
+4사릉철타무기 / 둔기공(근): 272, 근저무시: 38, 치명확률: 6.5, 치명피해: 13, 공속: 10.3, PVP공%: 24, 적중: 50
-
+5사릉철타무기 / 둔기공(근): 275, 근저무시: 40, 치명확률: 6.7, 치명피해: 13, 공속: 10.6, PVP공%: 25, 적중: 52
-
+6사릉철타무기 / 둔기공(근): 278, 근저무시: 42, 치명확률: 6.9, 치명피해: 14, 공속: 10.9, PVP공%: 26, 적중: 54
-
위령시녀 / 갑경험치%: 4
-
위병시녀 / 갑생명력: 200
-
손견시녀 / 갑원저무시: 20
-
귀령시녀 / 을경험치%: 4
-
귀병시녀 / 을생명력: 200
-
견희시녀 / 을스딜감소: 1.0
-
촉령시녀 / 병경험치%: 4
-
촉병시녀 / 병생명력: 200