아이템 정보
-
+6축백환열골타무기 / 둔기공(근): 171, 치명확률: 3.2, 치명피해: 8, 공속: 5.1, 적중: 26
-
+7축백환열골타무기 / 둔기공(근): 182, 근저무시: 3, 치명확률: 3.5, 치명피해: 8, 공속: 5.7, PVP공%: 2, 적중: 28
-
+8축백환열골타무기 / 둔기공(근): 194, 근저무시: 5, 치명확률: 3.9, 치명피해: 8, 공속: 6.4, PVP공%: 4, 적중: 30
-
+9축백환열골타무기 / 둔기공(근): 207, 근저무시: 9, 치명확률: 4.3, 치명피해: 9, 공속: 7.1, PVP공%: 8, 적중: 32
-
+10축백환열골타무기 / 둔기공(근): 223, 근저무시: 14, 치명확률: 4.7, 치명피해: 9, 공속: 7.8, PVP공%: 12, 적중: 34
-
+11축백환열골타무기 / 둔기공(근): 241, 근저무시: 19, 치명확률: 5.2, 치명피해: 10, 공속: 8.5, PVP공%: 16, 적중: 37
-
+12축백환열골타무기 / 둔기공(근): 261, 근저무시: 25, 치명확률: 5.8, 치명피해: 11, 공속: 9.3, PVP공%: 21, 적중: 40
-
위령시녀 / 갑경험치%: 4
-
위병시녀 / 갑생명력: 200, 근저: 12, 스저: 12
-
손견시녀 / 갑원저무시: 20
-
귀령시녀 / 을경험치%: 4
-
귀병시녀 / 을생명력: 200
-
견희시녀 / 을스딜감소: 1.0
-
촉령시녀 / 병경험치%: 4
-
촉병시녀 / 병생명력: 200
-
손권시녀 / 병마저무시: 20
-
태사자시녀 / 정공속: 1.0
-
황금온삼시녀 / 계/이벤트가속%: 1.00
-
미스천금시녀 / 계/이벤트공속: 1.0, 스딜감소: 1.0, 이속: 1.0, 가속%: 1.00
-
강령시녀 / 무경험치%: 4