아이템 정보
-
+1활영궁무기 / 활공(원): 149, 마저(화): 110, 마저(수): 110, 마저(풍): 110, 마저(지): 110, 스저: 110, 원저무시: 32, 치명확률: 3.2, 치명피해: 7, 공속: 14.5, PVP공%: 21, 적중: 44
-
+2활영궁무기 / 활공(원): 152, 마저(화): 111, 마저(수): 111, 마저(풍): 111, 마저(지): 111, 스저: 111, 원저무시: 34, 치명확률: 3.4, 치명피해: 8, 공속: 14.8, PVP공%: 22, 적중: 46
-
+3활영궁무기 / 활공(원): 155, 마저(화): 112, 마저(수): 112, 마저(풍): 112, 마저(지): 112, 스저: 112, 원저무시: 36, 치명확률: 3.6, 치명피해: 8, 공속: 15.1, PVP공%: 23, 적중: 48
-
+4활영궁무기 / 활공(원): 158, 마저(화): 113, 마저(수): 113, 마저(풍): 113, 마저(지): 113, 스저: 113, 원저무시: 38, 치명확률: 3.8, 치명피해: 9, 공속: 15.4, PVP공%: 24, 적중: 50
-
+5활영궁무기 / 활공(원): 161, 마저(화): 114, 마저(수): 114, 마저(풍): 114, 마저(지): 114, 스저: 114, 원저무시: 40, 치명확률: 4.0, 치명피해: 9, 공속: 15.7, PVP공%: 25, 적중: 52
-
+6활영궁무기 / 활공(원): 164, 마저(화): 115, 마저(수): 115, 마저(풍): 115, 마저(지): 115, 스저: 115, 원저무시: 42, 치명확률: 4.2, 치명피해: 10, 공속: 16.0, PVP공%: 26, 적중: 54
-
천공늑대(외형)전마외형 / -생명력: 300
-
붉은악馬전마외형 / -토벌: 40, 경험치%: 10, 가속%: 0.80
-
강철마-9(외형)전마외형 / -이속: 2.0
-
오토바이(외형)전마외형 / -이속: 30.0
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 8, 공(원): 8
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 12, 공(원): 12
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 16, 공(원): 16
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 20, 공(원): 20
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 25, 공(원): 25
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 15, 마공(수): 15, 마공(풍): 15, 마공(지): 15
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 21, 마공(수): 21, 마공(풍): 21, 마공(지): 21
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 28, 마공(수): 28, 마공(풍): 28, 마공(지): 28
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 36, 마공(수): 36, 마공(풍): 36, 마공(지): 36
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 45, 마공(수): 45, 마공(풍): 45, 마공(지): 45