아이템 정보
-
+6금강비궁무기 / 활공(원): 100, 치명확률: 1.2, 치명피해: 5, 공속: 6.5, 적중: 31, 토벌: 115, 가속%: 2.00
-
+7금강비궁무기 / 활공(원): 109, 치명확률: 1.5, 치명피해: 5, 공속: 7.7, 적중: 34, 토벌: 137, 경험치%: 5, 가속%: 3.00
-
+8금강비궁무기 / 활공(원): 120, 치명확률: 1.9, 치명피해: 6, 공속: 9.4, 적중: 37, 토벌: 165, 경험치%: 10, 가속%: 4.00
-
+9금강비궁무기 / 활공(원): 131, 치명확률: 2.3, 치명피해: 6, 공속: 11.6, 적중: 40, 토벌: 200, 경험치%: 15, 가속%: 5.00
-
+10금강비궁무기 / 활공(원): 145, 치명확률: 2.9, 치명피해: 7, 공속: 14.6, 적중: 45, 토벌: 245, 경험치%: 20, 가속%: 6.00
-
천공늑대(외형)전마외형 / -생명력: 300
-
붉은악馬전마외형 / -토벌: 40, 경험치%: 10, 가속%: 0.80
-
강철마-9(외형)전마외형 / -이속: 2.0
-
오토바이(외형)전마외형 / -이속: 30.0
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 8, 공(원): 8
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 12, 공(원): 12
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 16, 공(원): 16
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 20, 공(원): 20
-
전마보주(공)전마외형 / -공(근): 25, 공(원): 25
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 15, 마공(수): 15, 마공(풍): 15, 마공(지): 15
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 21, 마공(수): 21, 마공(풍): 21, 마공(지): 21
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 28, 마공(수): 28, 마공(풍): 28, 마공(지): 28
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 36, 마공(수): 36, 마공(풍): 36, 마공(지): 36
-
전마보주(마공)전마외형 / -마공(화): 45, 마공(수): 45, 마공(풍): 45, 마공(지): 45
-
전마보주(스공)전마외형 / -스공: 15