아이템 정보
-
+7암흑광도무기 / 한손검공(근): 110, 스공: 109, 치명확률: 2.7, 치명피해: 3, 공속: 5.7, 적중: 34, 토벌: 137, 경험치%: 5, 가속%: 3.00
-
+8암흑광도무기 / 한손검공(근): 120, 스공: 118, 치명확률: 3.4, 치명피해: 3, 공속: 7.0, 적중: 37, 토벌: 165, 경험치%: 10, 가속%: 4.00
-
+9암흑광도무기 / 한손검공(근): 131, 스공: 128, 치명확률: 4.2, 치명피해: 4, 공속: 8.6, 적중: 40, 토벌: 200, 경험치%: 15, 가속%: 5.00
-
+10암흑광도무기 / 한손검공(근): 145, 스공: 142, 치명확률: 5.4, 치명피해: 4, 공속: 11.0, 적중: 45, 토벌: 245, 경험치%: 20, 가속%: 6.00
-
고정도무기 / 한손검공(근): 142, 스공: 152, 근저무시: 30, 스저무시: 30, 치명확률: 5.2, 치명피해: 4, 공속: 11.0, PVP공%: 20, 적중: 42
-
+1고정도무기 / 한손검공(근): 144, 스공: 155, 근저무시: 32, 스저무시: 32, 치명확률: 5.4, 치명피해: 4, 공속: 11.3, PVP공%: 21, 적중: 44
-
+2고정도무기 / 한손검공(근): 146, 스공: 158, 근저무시: 34, 스저무시: 34, 치명확률: 5.6, 치명피해: 5, 공속: 11.6, PVP공%: 22, 적중: 46
-
+3고정도무기 / 한손검공(근): 148, 스공: 161, 근저무시: 36, 스저무시: 36, 치명확률: 5.8, 치명피해: 5, 공속: 11.9, PVP공%: 23, 적중: 48
-
+4고정도무기 / 한손검공(근): 150, 스공: 164, 근저무시: 38, 스저무시: 38, 치명확률: 6.0, 치명피해: 6, 공속: 12.2, PVP공%: 24, 적중: 50
-
+5고정도무기 / 한손검공(근): 152, 스공: 167, 근저무시: 40, 스저무시: 40, 치명확률: 6.2, 치명피해: 6, 공속: 12.5, PVP공%: 25, 적중: 52
-
+6고정도무기 / 한손검공(근): 154, 스공: 170, 근저무시: 42, 스저무시: 42, 치명확률: 6.4, 치명피해: 7, 공속: 12.8, PVP공%: 26, 적중: 54
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 30, 치피방어: 1
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 60, 치피방어: 2
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 90, 치피방어: 3
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 120, 치피방어: 4
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 160, 치피방어: 5
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 200, 치피방어: 6
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 30, 치확저항: 0.8
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 60, 치확저항: 1.3
-
여포의귀걸이귀걸이생명력: 90, 치확저항: 1.8