아이템 정보
-
+4강철방패보조장비 / 방패생명력: 80, 근방: 15, 원방: 10, 마방(화): 34, 마방(수): 34, 마방(풍): 34, 마방(지): 34, 스방: 29, 근저: 9, 원저: 9, 마저(화): 9, 마저(수): 9, 마저(풍): 9, 마저(지): 9, 스저: 9
-
+5강철방패보조장비 / 방패생명력: 100, 근방: 19, 원방: 13, 마방(화): 42, 마방(수): 42, 마방(풍): 42, 마방(지): 42, 스방: 35, 근저: 11, 원저: 11, 마저(화): 11, 마저(수): 11, 마저(풍): 11, 마저(지): 11, 스저: 11
-
+6강철방패보조장비 / 방패생명력: 120, 근방: 23, 원방: 15, 마방(화): 50, 마방(수): 50, 마방(풍): 50, 마방(지): 50, 스방: 42, 근저: 13, 원저: 13, 마저(화): 13, 마저(수): 13, 마저(풍): 13, 마저(지): 13, 스저: 13
-
+7강철방패보조장비 / 방패생명력: 140, 근방: 26, 원방: 19, 마방(화): 58, 마방(수): 58, 마방(풍): 58, 마방(지): 58, 스방: 48, 근저: 15, 원저: 15, 마저(화): 15, 마저(수): 15, 마저(풍): 15, 마저(지): 15, 스저: 15
-
+8강철방패보조장비 / 방패생명력: 170, 근방: 31, 원방: 22, 마방(화): 69, 마방(수): 69, 마방(풍): 69, 마방(지): 69, 스방: 57, 근저: 18, 원저: 18, 마저(화): 18, 마저(수): 18, 마저(풍): 18, 마저(지): 18, 스저: 18
-
+9강철방패보조장비 / 방패생명력: 200, 근방: 37, 원방: 27, 마방(화): 81, 마방(수): 81, 마방(풍): 81, 마방(지): 81, 스방: 68, 근저: 21, 원저: 21, 마저(화): 21, 마저(수): 21, 마저(풍): 21, 마저(지): 21, 스저: 21
-
+10강철방패보조장비 / 방패생명력: 230, 근방: 43, 원방: 32, 마방(화): 93, 마방(수): 93, 마방(풍): 93, 마방(지): 93, 스방: 78, 근저: 24, 원저: 24, 마저(화): 24, 마저(수): 24, 마저(풍): 24, 마저(지): 24, 스저: 24
-
가죽대허리띠무게감소: 20
-
+1가죽대허리띠무게감소: 40
-
+2가죽대허리띠무게감소: 60
-
+3가죽대허리띠무게감소: 80
-
+4가죽대허리띠무게감소: 100
-
+5가죽대허리띠무게감소: 150
-
+6가죽대허리띠무게감소: 200
-
+7가죽대허리띠무게감소: 250
-
+8가죽대허리띠무게감소: 300
-
+9가죽대허리띠무게감소: 350
-
+10가죽대허리띠무게감소: 400
-
철죽사대허리띠생명력: 20, 무게감소: 30
-
+1철죽사대허리띠생명력: 40, 경험치%: 1, 무게감소: 60