-
생명력: 19, 근방: 3, 원방: 2, 마방(화): 30, 마방(수): 30, 마방(풍): 30, 마방(지): 30, 스방: 10, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치명피해: 1, 치확저항: 0.3, 치피방어: 1, 공속: 1.1, 회피: 2, 야전방어: 21, 가속%: 1.50, 마옥무시%: 2.00
-
생명력: 21, 근방: 4, 원방: 3, 마방(화): 33, 마방(수): 33, 마방(풍): 33, 마방(지): 33, 스방: 11, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치명피해: 1, 치확저항: 0.3, 치피방어: 1, 공속: 1.2, 회피: 3, 야전방어: 23, 가속%: 2.00, 마옥무시%: 3.00
-
생명력: 23, 근방: 4, 원방: 3, 마방(화): 36, 마방(수): 36, 마방(풍): 36, 마방(지): 36, 스방: 12, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치명피해: 1, 치확저항: 0.4, 치피방어: 1, 공속: 1.3, 회피: 3, 야전방어: 25, 가속%: 2.50, 마옥무시%: 4.00
-
생명력: 25, 근방: 5, 원방: 3, 마방(화): 40, 마방(수): 40, 마방(풍): 40, 마방(지): 40, 스방: 13, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 3, 치명피해: 2, 치확저항: 0.4, 치피방어: 1, 공속: 1.5, 회피: 3, 야전방어: 28, 가속%: 3.00, 마옥무시%: 5.00
-
생명력: 28, 근방: 5, 원방: 4, 마방(화): 45, 마방(수): 45, 마방(풍): 45, 마방(지): 45, 스방: 15, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 3, 치명피해: 2, 치확저항: 0.5, 치피방어: 1, 공속: 1.7, 회피: 4, 야전방어: 31, 가속%: 3.50, 마옥무시%: 6.00
-
생명력: 32, 근방: 6, 원방: 4, 마방(화): 51, 마방(수): 51, 마방(풍): 51, 마방(지): 51, 스방: 17, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 3, 치명피해: 2, 치확저항: 0.5, 치피방어: 1, 공속: 1.9, 회피: 4, 야전방어: 34, 가속%: 4.00, 마옥무시%: 7.00
-
생명력: 36, 근방: 7, 원방: 5, 마방(화): 58, 마방(수): 58, 마방(풍): 58, 마방(지): 58, 스방: 19, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 4, 치명피해: 2, 치확저항: 0.6, 치피방어: 2, 공속: 2.1, 회피: 5, 야전방어: 37, 가속%: 4.50, 마옥무시%: 8.00
-
생명력: 42, 근방: 8, 원방: 5, 마방(화): 66, 마방(수): 66, 마방(풍): 66, 마방(지): 66, 스방: 22, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 4, 치명피해: 3, 치확저항: 0.7, 치피방어: 2, 공속: 2.4, 회피: 5, 야전방어: 42, 가속%: 5.50, 마옥무시%: 9.00
-
생명력: 48, 근방: 9, 원방: 6, 마방(화): 76, 마방(수): 76, 마방(풍): 76, 마방(지): 76, 스방: 25, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 5, 마저(수): 5, 마저(풍): 5, 마저(지): 5, 스저: 5, 치명피해: 3, 치확저항: 0.8, 치피방어: 2, 공속: 2.8, 회피: 6, 야전방어: 47, 가속%: 6.50, 마옥무시%: 10.00
-
생명력: 12, 정신력: 17, 마공(화): 8, 마공(수): 8, 마공(풍): 8, 마공(지): 8, 스공: 7, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 2, 원방: 1, 마방(화): 15, 마방(수): 15, 마방(풍): 15, 마방(지): 15, 스방: 22, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치확저항: 0.5, 회피: 1, 야전방어: 19
-
생명력: 13, 정신력: 18, 마공(화): 8, 마공(수): 8, 마공(풍): 8, 마공(지): 8, 스공: 7, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 2, 원방: 1, 마방(화): 16, 마방(수): 16, 마방(풍): 16, 마방(지): 16, 스방: 23, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치확저항: 0.5, 회피: 1, 야전방어: 20, 마옥무시%: 1.00
-
생명력: 14, 정신력: 20, 마공(화): 9, 마공(수): 9, 마공(풍): 9, 마공(지): 9, 스공: 8, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 2, 원방: 1, 마방(화): 18, 마방(수): 18, 마방(풍): 18, 마방(지): 18, 스방: 25, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치확저항: 0.6, 회피: 1, 야전방어: 21, 마옥무시%: 2.00
-
생명력: 15, 정신력: 22, 마공(화): 10, 마공(수): 10, 마공(풍): 10, 마공(지): 10, 스공: 9, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 2, 원방: 1, 마방(화): 20, 마방(수): 20, 마방(풍): 20, 마방(지): 20, 스방: 28, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치확저항: 0.6, 회피: 1, 야전방어: 23, 가속%: 0.50, 마옥무시%: 3.00
-
생명력: 17, 정신력: 24, 마공(화): 11, 마공(수): 11, 마공(풍): 11, 마공(지): 11, 스공: 10, 마공%: 1, 스공%: 1, 근방: 2, 원방: 1, 마방(화): 22, 마방(수): 22, 마방(풍): 22, 마방(지): 22, 스방: 31, 근저: 2, 원저: 2, 마저(화): 2, 마저(수): 2, 마저(풍): 2, 마저(지): 2, 스저: 2, 치확저항: 0.7, 회피: 2, 야전방어: 25, 가속%: 1.00, 마옥무시%: 4.00
-
생명력: 19, 정신력: 27, 마공(화): 12, 마공(수): 12, 마공(풍): 12, 마공(지): 12, 스공: 11, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 3, 원방: 2, 마방(화): 24, 마방(수): 24, 마방(풍): 24, 마방(지): 24, 스방: 34, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 3, 치확저항: 0.7, 치피방어: 1, 회피: 2, 야전방어: 28, 가속%: 1.50, 마옥무시%: 5.00
-
생명력: 21, 정신력: 30, 마공(화): 14, 마공(수): 14, 마공(풍): 14, 마공(지): 14, 스공: 12, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 3, 원방: 2, 마방(화): 27, 마방(수): 27, 마방(풍): 27, 마방(지): 27, 스방: 38, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 3, 치확저항: 0.8, 치피방어: 1, 회피: 2, 야전방어: 31, 가속%: 2.00, 마옥무시%: 6.00
-
생명력: 23, 정신력: 34, 마공(화): 16, 마공(수): 16, 마공(풍): 16, 마공(지): 16, 스공: 14, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 3, 원방: 2, 마방(화): 31, 마방(수): 31, 마방(풍): 31, 마방(지): 31, 스방: 43, 근저: 3, 원저: 3, 마저(화): 3, 마저(수): 3, 마저(풍): 3, 마저(지): 3, 스저: 3, 치확저항: 0.9, 치피방어: 1, 회피: 3, 야전방어: 34, 가속%: 2.50, 마옥무시%: 7.00
-
생명력: 26, 정신력: 39, 마공(화): 18, 마공(수): 18, 마공(풍): 18, 마공(지): 18, 스공: 16, 마공%: 2, 스공%: 2, 근방: 4, 원방: 2, 마방(화): 35, 마방(수): 35, 마방(풍): 35, 마방(지): 35, 스방: 49, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 4, 치확저항: 1.0, 치피방어: 1, 회피: 3, 야전방어: 37, 가속%: 3.00, 마옥무시%: 8.00
-
생명력: 30, 정신력: 44, 마공(화): 21, 마공(수): 21, 마공(풍): 21, 마공(지): 21, 스공: 18, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 4, 원방: 3, 마방(화): 40, 마방(수): 40, 마방(풍): 40, 마방(지): 40, 스방: 56, 근저: 4, 원저: 4, 마저(화): 4, 마저(수): 4, 마저(풍): 4, 마저(지): 4, 스저: 4, 치확저항: 1.2, 치피방어: 1, 회피: 3, 야전방어: 42, 가속%: 4.00, 마옥무시%: 9.00
-
생명력: 35, 정신력: 51, 마공(화): 24, 마공(수): 24, 마공(풍): 24, 마공(지): 24, 스공: 21, 마공%: 3, 스공%: 3, 근방: 5, 원방: 3, 마방(화): 46, 마방(수): 46, 마방(풍): 46, 마방(지): 46, 스방: 65, 근저: 5, 원저: 5, 마저(화): 5, 마저(수): 5, 마저(풍): 5, 마저(지): 5, 스저: 5, 치확저항: 1.4, 치피방어: 1, 회피: 4, 야전방어: 47, 가속%: 5.00, 마옥무시%: 10.00